Main Menu
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก
ระเบียบและข้อบังคับ
จรรยาบรรสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Line Official
![]() |


![]() |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
| เงินฝาก(% ต่อปี) | |
| ออมทรัพย์ | 0.50% |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75% |
| ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ | 1.50% |
| ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ | 1.75% |
| ทวีทรัพย์ | 2.65% |
| ประจำ 6 เดือน | 1.75% |
| ประจำ 12 เดือน | 2.00% |
| ประจำ 24 เดือน | 2.40% |
| ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา | |
| - ฝาก 3 เดือน | 1.35% |
| - ฝาก 6 เดือน | 1.65% |
| - ฝาก 9 เดือน | 1.80% |
| - ฝาก 12 เดือน | 1.95% |
| - ฝาก 18 เดือน | 2.10% |
| - ฝาก 24 เดือน | 2.25% |
| - โครงการ 5 เดือน | 2.10% |
| - โครงการ 10 เดือน | 2.40% |
| - โครงการ 15 เดือน | 2.60% |
| - โครงการ 20 เดือน | 2.85% |
| ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 68 | |
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
| เงินกู้(% ต่อปี) | |
| ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM | 5.80% |
| สามัญ/สามัญโครงการ | 6.15% |
| แก้ไขปัญหาหนี้สิน | 4.95% |
| สามัญ-ศึกษาบุตร | 3.80% |
| พิเศษ | 5.95% |
| พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) | 2.99% |
| ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 68 | |
โอนเงินซื้อหุ้น ชำระหนี้
0-9940-00169-28-1 สหกรณ์ บจก.วิทยุการบิน |

